# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
1 | HURČÍK, Matej | G |
31 | KOZEL, Patrik | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
10 | ŤAVODA, Ján | LD |
7 | JANSONS, Eduards Hugo | RD |
45 | VACULIK, Lukáš | LW |
53 | VRÁBEĽ, Filip | CE |
18 | VAŠKO, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
13 | PIŠOJA, Jakub | LD |
16 | HUDEC, Jakub | RD |
89 | SAFARALEEV, Igor | LW |
93 | LINET, Jakub | CE |
66 | BOROV, Dominik | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
72 | KNIŽKA, Martin | LD |
3 | JACKO, Matej | RD |
82 | RAGAN, Jakub | LW |
8 | THOMKA, Ivan | CE |
88 | SOKOLI, Patrik | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
20 | ŠIMON, Samuel | LD |
22 | BARTOŠ, Jan | LW |
Náhradníci | ||
34 | STANČEK, Michal | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
51 | BORÁK, Dávid | G |
30 | MAŤOVČÍK, Pavol | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
6 | ZAŤKO, Miroslav | LD |
20 | OMELKA, Vladimír | RD |
54 | TOMÁNEK, Roman | LW |
19 | NAUŠ, Tomáš | CE |
41 | LUŠŇÁK, Patrik | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
23 | NAHÁLKA, Ján | LD |
26 | MESZÁROŠ, Kristián | RD |
66 | URBÁNEK, Lukáš | LW |
71 | LIGAS, Patrik | CE |
77 | JAKUBEC, Richard | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
14 | ĎURKECH, Juraj | LD |
12 | ĎURKECH, Lukáš | RD |
25 | ZEMKO, Matúš | LW |
88 | RUFATI, Jakub | CE |
91 | BELIC, Tomáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
11 | ZLOCHA, Adam | LD |
18 | SCHEUER, Marek | RD |
15 | PUTALA, Marek | LW |
28 | VAŇO, Damian | CE |
21 | SÁDECKÝ, Matej | RW |
Náhradníci |