# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
13 | ŠUPOLÍK, Filip | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
15 | KLAPČÍK, Mário | LD |
38 | ČIŽMÁR, Michal | RD |
19 | LUČIVJANSKÝ, Alan | LW |
6 | KOSTELANSKÝ, Juraj | CE |
24 | STRÁŇOVSKÁ, Sofia | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
77 | OČKAY, Matias | LD |
17 | ČIŽMÁR, Marek | RD |
33 | VANKO, Matúš | LW |
37 | BRIGANT, Jakub | CE |
10 | ČERVENEC, Filip | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
22 | GARDIAN, Marko | LW |
14 | TALDA, Ján | CE |
21 | KUBIŠ, Marko | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
30 | MIKULA, Roman | RW |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
3 | JUNASOVÁ, Miriam | G |
2 | GOMBÁRSKY, Jakub | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
17 | REMEŇ, Filip | LD |
24 | IVAN, Lukáš | RD |
13 | BELLER, Boris | LW |
18 | VAJDA, Filip | CE |
4 | ŠPIRKO, Adam | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
12 | NOVÁK, Stanislav | LD |
5 | HLINKA, Oliver | RD |
16 | PODHORSKÝ, Filip | LW |
9 | DEVEČKA, Jakub | CE |
6 | ŠTANCEL, Matej | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
23 | RUSNÁK, Matej | LW |
14 | DEBNÁR, Matúš | CE |
Hráči v poli - Zloženie 4 |