# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
78 | VOLOVÁR, Matúš | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
90 | KUBEK, Patrik | LD |
81 | OLBERT, Richard | RD |
70 | TOMKO, Nikolas | LW |
77 | ŽÁČIK, Andrej | CE |
75 | GABARA, Kevin | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
79 | FRANEK, Samuel | LD |
88 | SEKEREŠ, Martin | RD |
87 | FLAJS, Sebastián Marco | LW |
84 | HAVKO, Dalibor | CE |
95 | DINDA, Tomáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
97 | GOGOLÁK, Adam | LD |
86 | PLICHTA, Alex | RD |
72 | MIKUŠ, Michal | LW |
69 | ČUPKA, Patrik | CE |
96 | HUŤKA, Jozef | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 | ||
54 | BEČKA, Timotej | LW |
93 | GÁBOR, Sebastián | CE |
# | Meno | Post |
---|---|---|
Brankári | ||
29 | BREZNIČAN, Marek | G |
Hráči v poli - Zloženie 1 | ||
61 | BALÁŽ, Michal | LD |
37 | KOSTELANSKÝ, Alex | RD |
13 | PAUER, Nicolas | LW |
12 | GAŠPIERIK, Adrián | CE |
87 | BALALA, Branislav | RW |
Hráči v poli - Zloženie 2 | ||
26 | KUBIŠ, Peter | LD |
21 | BOHUNSKÝ, Martin | RD |
19 | DEMÁČEK, Michal | LW |
11 | PAVLENKO, Daniil | CE |
16 | CHOVANEC, Tomáš | RW |
Hráči v poli - Zloženie 3 | ||
8 | VALLO, Miroslav | LD |
25 | TAMÁŠI, Marco | RD |
68 | PECKO, Richard | LW |
88 | KOMADA, Lucas | CE |
7 | KIŠOŇ, Kristián | RW |
Hráči v poli - Zloženie 4 |