HK 95 Považská Bystrica

HK 95 Považská Bystrica

HK 95 Považská Bystrica

PBY

https://hk95pby.hockeyslovakia.sk/sk/

Rýchle štatistiky

31

Zápasy

20

Výhry

66

Body

197: 98

Góly

17,10%

Streľba na bránu

86,79%

Zásahy

Celkové

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Celkové3166197115217,10 %9886,79 %1584327,22 %50515881,65 %0,00 %

Podľa typu zápasu

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Doma164111862618,85 %4486,71 %842428,57 %2647382,19 %0,00 %
Vonku15257952615,02 %5486,86 %741925,68 %2418581,18 %0,00 %

Podľa výhry

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
Prehra116313149,87 %4584,90 %43716,28 %1815373,58 %0,00 %
Výhra206016683819,81 %5388,06 %1153631,30 %32410585,71 %0,00 %

Podľa mesiaca

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
9/201226156124,59 %882,98 %10220,00 %521181,82 %0,00 %
10/20128184430014,67 %2487,30 %38923,68 %783585,71 %0,00 %
11/2012492711224,11 %1784,82 %20840,00 %522673,08 %0,00 %
12/20126164629115,81 %1488,98 %35925,71 %1383488,24 %0,00 %
1/2013683218117,68 %1788,51 %27725,93 %1043180,65 %0,00 %
2/2013593320715,94 %1884,87 %28828,57 %812176,19 %0,00 %

Podľa súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. DEBRECENI HK25136021,67 %983,64 %12216,67 %541172,73 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok23106515,38 %787,50 %6116,67 %28966,67 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce26148217,07 %683,33 %10440,00 %281478,57 %0,00 %
vs. P.H.K. Prešov n.o.2397112,68 %790,00 %1119,09 %508100,00 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY216659,23 %1082,76 %12216,67 %26977,78 %0,00 %
vs. Nové Zámky261912015,83 %393,18 %15320,00 %591291,67 %0,00 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava26189618,75 %388,89 %2150,00 %22785,71 %0,00 %
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s.26108611,63 %393,18 %14428,57 %511492,86 %0,00 %
vs. MAC Budapest26156921,74 %980,43 %18527,78 %241275,00 %0,00 %
vs. UTE-Vasas Budapest23117614,47 %492,31 %3133,33 %147100,00 %0,00 %
vs. HK 38 Dubnica25158717,24 %778,79 %17741,18 %431060,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.23125920,34 %589,13 %900,00 %281392,31 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava24117315,07 %1085,29 %6466,67 %16875,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica2364015,00 %1282,09 %7114,29 %301464,29 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza23124327,91 %291,30 %7342,86 %168100,00 %0,00 %
vs. KH Sanok13166026,67 %194,12 %9444,44 %162100,00 %0,00 %

Doma proti súperovi

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
vs. DEBRECENI HK1372330,43 %484,62 %7114,29 %42683,33 %0,00 %
vs. MHK Ružomberok1383821,05 %480,95 %3133,33 %10580,00 %0,00 %
vs. HK Mládež Michalovce134468,70 %287,50 %4250,00 %10580,00 %0,00 %
vs. P.H.K. Prešov n.o.1373321,21 %486,21 %500,00 %103100,00 %0,00 %
vs. HK 38 Dubnica13114126,83 %455,56 %12541,67 %12650,00 %0,00 %
vs. ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.1392634,62 %196,30 %200,00 %105100,00 %0,00 %
vs. MAC Budapest1384020,00 %385,71 %6116,67 %8450,00 %0,00 %
vs. UTE-Vasas Budapest1395416,67 %196,67 %2150,00 %126100,00 %0,00 %
vs. ŠHK HOBA Bratislava1386113,11 %191,67 %2150,00 %144100,00 %0,00 %
vs. HK 99 Ružinov Bratislava a.s.1354311,63 %194,44 %9222,22 %41988,89 %0,00 %
vs. HC TOPOĽČANY1143511,43 %580,77 %8225,00 %164100,00 %0,00 %
vs. Nové Zámky13125820,69 %385,00 %8225,00 %47785,71 %0,00 %
vs. MšHK Prievidza10000,00 %00,00 %000,00 %000,00 %0,00 %
vs. HK "Gladiators" Trnava1153713,51 %680,65 %2150,00 %10560,00 %0,00 %
vs. HK 91 Senica1353116,13 %485,71 %5120,00 %6250,00 %0,00 %
vs. KH Sanok13166026,67 %194,12 %9444,44 %162100,00 %0,00 %

U súpera

ZBGSHOTSSOG_PCTGASVS_PCTPPOPPPGFPP_PCTPIMSHOPSH_PCTFOW_PCT
@ HC TOPOĽČANY102306,67 %584,38 %400,00 %10560,00 %0,00 %
@ Nové Zámky1376211,29 %0100,00 %7114,29 %125100,00 %0,00 %
@ ŠHK HOBA Bratislava13103528,57 %286,67 %000,00 %8366,67 %0,00 %
@ HK 99 Ružinov Bratislava a.s.1354311,63 %292,31 %5240,00 %105100,00 %0,00 %
@ MAC Budapest1372924,14 %676,00 %12433,33 %16887,50 %0,00 %
@ UTE-Vasas Budapest102229,09 %386,36 %100,00 %21100,00 %0,00 %
@ HK "Gladiators" Trnava1363616,67 %489,19 %4375,00 %63100,00 %0,00 %
@ HK 91 Senica101911,11 %879,49 %200,00 %241266,67 %0,00 %
@ HK Mládež Michalovce13103627,78 %480,00 %6233,33 %18977,78 %0,00 %
@ P.H.K. Prešov n.o.102385,26 %392,68 %6116,67 %405100,00 %0,00 %
@ MšHK Prievidza13124327,91 %291,30 %7342,86 %168100,00 %0,00 %
@ DEBRECENI HK1263716,22 %582,76 %5120,00 %12560,00 %0,00 %
@ MHK Ružomberok102277,41 %391,43 %300,00 %18450,00 %0,00 %
@ HK 38 Dubnica124468,70 %387,50 %5240,00 %31475,00 %0,00 %
@ ŠHK 37 Piešťany, s.r.o.103339,09 %478,95 %700,00 %18887,50 %0,00 %